2020 中超联赛
序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
2 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
3 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
4 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
5 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
6 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
7 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
8 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
9 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
10 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
11 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
12 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
13 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
14 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
15 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
16 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
1 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
2 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
3 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
4 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
5 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
6 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
7 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
8 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
9 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
10 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
11 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
12 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
13 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
14 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
15 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
16 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | [详] | |||||
1 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
2 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
3 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
4 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
5 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
6 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
7 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
8 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
9 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
10 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
11 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
12 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
13 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
14 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
15 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | [详细] | |||||
16 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | [详细] |
盘路数据统计
主场赢盘 | ||
和局走水 | ||
客场赢盘 | ||
赢盘最多球队 | ||
赢盘最少球队 | ||
主场赢盘最多 | ||
主场赢盘最少 | ||
客场赢盘最多 | ||
客场赢盘最少 |
