2020 中超联赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 重庆当代力帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 大连一方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 青岛黄海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冠军 降级球队 |
数据统计
主胜 | ||
平局 | ||
客胜 | ||
总进球数 | ||
主队进球总数 | ||
客队进球总数 | ||
攻击力最强球队 | ||
攻击力最强球队(主) | ||
攻击力最强球队(客) | ||
攻击力最弱球队 | ||
攻击力最弱球队(主) | ||
攻击力最弱球队(客) | ||
防守最佳球队 | ||
防守最佳球队(主) | ||
防守最佳球队(客) | ||
防守最差球队 | ||
防守最差球队(主) | ||
防守最差球队(客) |
