2019-2020 德甲联赛
排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 11.90% | |
2 | 13 | 10.32% | |
3 | 11 | 8.73% | |
4 | 9 | 7.14% | |
5 | 7 | 5.56% | |
6 | 7 | 5.56% | |
7 | 7 | 5.56% | |
8 | 6 | 4.76% | |
9 | 6 | 4.76% | |
10 | 6 | 4.76% | |
11 | 5 | 3.97% | |
12 | 4 | 3.17% | |
13 | 4 | 3.17% | |
14 | 4 | 3.17% | |
15 | 3 | 2.38% | |
16 | 3 | 2.38% | |
17 | 3 | 2.38% | |
18 | 2 | 1.59% | |
19 | 2 | 1.59% | |
20 | 2 | 1.59% | |
21 | 2 | 1.59% | |
22 | 1 | 0.79% | |
23 | 1 | 0.79% | |
24 | 1 | 0.79% | |
25 | 1 | 0.79% | |
26 | 1 | 0.79% |
