以甲[3]
俄超[1]
保甲[1]
克罗地[1]
匈牙利[1]
土超[1]
墨甲秋[1]
奥乙[5]
奥甲[1]
威尔士[4]
巴拉甲[2]
德乙[3]
德国北[1]
德国南[1]
德国西[1]
德甲[1]
意乙[1]
意甲[1]
捷乙[2]
新加坡[1]
新西兰[1]
日本J[5]
智甲春[1]
法丙[3]
法乙[9]
波乙[1]
波兰甲[2]
爱甲[3]
爱超[2]
罗甲[3]
英乙[1]
英北超[1]
英非南[1]
荷乙[7]
荷甲[1]
葡超[1]
西乙[1]
阿甲秋[2]
韩国K[2]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
皇冠
比分公司
盘口
  2010年03月12日 星期五  
新加坡S 03-12 19:45 雅龙联队 [5] 1.922 3.280 3.552 北京国安二队 [11] -:-
以甲 03-12 20:30 贝特雁马卡比 [5] 1.320 4.700   9.500 雷霍沃特夏普尔 [16] -:-
以甲 03-12 20:30 艾华阿拉比 [6] 2.407   3.062 2.870 法萨巴夏普尔 [2] -:-
罗甲 03-12 21:00 席洛尔 [18] 2.456 3.054 2.647 加斯梅登 [10] -:-
保甲 03-12 21:00 明约匹尼克 [8] 1.562   3.520 5.210 Montana [11] -:-
以甲 03-12 21:00 荷兹利亚马卡比 [9] 2.438 3.100   2.875   哈萨隆 [3] -:-
俄超 03-12 23:59 莫斯科中央陆军 [16] 1.460   3.782 6.919   阿马卡 [11] 0.930 1 0.970 -:-
克罗地亚 03-12 23:59 萨格勒布 [15] 1.405 3.938 6.841 华迪斯 [13] -:-
捷乙 03-12 23:59 杜克拉 [11] 1.876 3.217 3.670 布拉格斯巴达B队 [15] -:-
波兰甲 03-13 00:45 奥特拿 [16] 1.910   3.233   3.809 派雅斯特 [14] 0.990 0.5 0.910 -:-
德乙 03-13 01:00 格雷特霍夫 [8] 1.815   3.338   4.064 柏林联 [10] 0.950 0.5 0.950 -:-
德乙 03-13 01:00 艾伦 [17] 2.018 3.224   3.427 科布伦斯 [18] 1.070 0.5 0.830 -:-
德乙 03-13 01:00 亚琛 [13] 2.580   3.154 2.549   比勒弗尔德 [5] 0.970 -0 0.930 -:-
奥乙 03-13 01:00 哈特堡格 [10] 3.104 3.282 2.096 萨尔茨堡青年 [6] 0.810 -0.5 1.090 -:-
奥乙 03-13 01:00 奥地利路斯登洛 [4] 1.581 3.614   5.149 维也纳第一 [8] 1.000 1 0.900 -:-
奥乙 03-13 01:00 亚塔奇 [3] 1.240   5.124 9.789 多恩比恩 [12] 1.030 2 0.870 -:-
奥乙 03-13 01:00 格瑞科隆 [7] 4.208 3.376 1.752   艾特米拿 [2] 1.080 -0.5 0.820 -:-
奥乙 03-13 01:00 奥地利维也纳青年队 [11] 2.627   3.203 2.440 圣普尔顿 [5] 1.060 -0 0.840 -:-
罗甲 03-13 01:00 普罗斯提 [11] 1.831   3.255 3.862   普利塔力卡 [12] -:-
捷乙 03-13 01:00 伊希拉瓦 [10] 1.974   3.005 3.596   格拉非 [7] -:-
土超 03-13 02:00 加辛塔士邦 [9] 2.829 3.161   2.341   特拉布宗 [6] 0.800 -0.25 1.100 -:-
德国北部 03-13 02:00 柏林网球队 [11] 4.062 3.288 1.789   哈勒施 [2] -:-
德国南部 03-13 02:00 VfR亚伦 [1] 1.581   3.590 5.272 佐嫩霍夫-格罗萨斯帕赫 [10] -:-
匈牙利甲 03-13 02:00 费伦斯华路士 [10] 1.515   3.546 5.795 尼尔吉哈萨 [15] -:-
波乙 03-13 02:00 沙斯辛 [2] 1.599 3.462 5.089 弗洛塔 [9] -:-
德国西部 03-13 02:00 沃恩斯沃马蒂亚 [18] 2.539 3.127 2.519 特里尔 [14] -:-
罗甲 03-13 02:30 布格勒斯特星队 [3] 1.393   3.975   7.098 加拉迪 [9] -:-
法乙 03-13 03:00 云尼斯 [14] 2.388   2.877 2.994 史特拉斯堡 [13] 1.110 0.25 0.790 -:-
法乙 03-13 03:00 杜亚斯 [11] 2.163   2.922 3.375   色当 [10] 0.880 0.25 1.020 -:-
法乙 03-13 03:00 迪卓恩 [15] 2.240   2.892 3.241   吉英坎 [17] 1.040 0.25 0.860 -:-
法乙 03-13 03:00 巴斯蒂亚 [20] 2.152   2.938   3.400 阿萊斯 [6] 0.860 0.25 1.040 -:-
法乙 03-13 03:00 伊斯特 [19] 2.420   2.889   2.944 昂热 [5] 1.030 0.25 0.870 -:-
法乙 03-13 03:00 比斯特 [2] 1.856   3.053   4.267 阿些斯奥 [9] 0.930 0.5 0.970 -:-
荷乙 03-13 03:00 金堡尔 [2] 1.668 3.502 4.571   多列治 [10] 0.990 0.75 0.910 -:-
荷乙 03-13 03:00 幸运薛达 [16] 4.992   3.575 1.605 迪加史卓普 [1] 1.110 -0.75 0.790 -:-
荷乙 03-13 03:00 华伦丹 [14] 2.020   3.287 3.289   云登 [13] 0.830 0.25 1.070 -:-
荷乙 03-13 03:00 艾马 [17] 1.829 3.351   3.883 特士达 [19] 0.880 0.5 1.020 -:-
荷乙 03-13 03:00 FC燕豪芬 [12] 2.496   3.216 2.558   希蒙 [7] 0.920 -0 0.980 -:-
荷乙 03-13 03:00 SBV精英队 [4] 1.664 3.497   4.637 马斯积治 [11] 0.910 0.75 0.990 -:-
荷乙 03-13 03:00 艾古艾皮敦 [6] 1.576   3.669 5.107   奥尼禾尔 [15] 0.780 0.75 1.120 -:-
波兰甲 03-13 03:00 夏吉龙尼亚 [6] 3.256 3.155 2.136   克拉科夫 [1] 1.020 -0.25 0.880 -:-
法丙 03-13 03:00 特鲁瓦 [3] 1.436   3.489   7.364 古格奴 [14] -:-
法丙 03-13 03:00 阿美恩斯 [10] 2.235 2.898 3.061 帕兹 [6] -:-
法丙 03-13 03:00 卢昂 [13] 3.086 2.872 2.237 兰斯 [2] -:-
德甲 03-13 03:30 史浩克零四 [2] 2.009   3.279 3.600   史特加 [7] 0.830 0.25 1.090 -:-
奥甲 03-13 03:30 林茨 [8] 1.359   4.410   7.710 奥地利卡尔顿 [10] 0.860 1.25 1.040 -:-
法乙 03-13 03:30 拉华尔 [7] 2.256   2.899 3.205 勒哈费尔 [8] 0.950 0.25 0.950 -:-
法乙 03-13 03:30 卡昂 [1] 1.591   3.348   5.845 克莱蒙特 [16] 0.810 0.75 1.090 -:-
法乙 03-13 03:30 奈梅斯 [4] 1.834 3.094 4.305 沙特鲁 [18] 0.930 0.5 0.970 -:-
威尔士超 03-13 03:30 韦斯浦 [15] 2.659   3.311 2.284   现代城 [13] -:-
威尔士超 03-13 03:30 拉尔 [4] 1.098   7.149   14.877 尼威 [18] -:-
威尔士超 03-13 03:30 普利斯坦丁 [8] 2.319 3.290 2.616   宾高城 [7] -:-
威尔士超 03-13 03:30 艾伯里斯特夫 [3] 1.283   4.689   8.041 波史诺多 [16] -:-
意甲 03-13 03:45 卡塔尼亚 [15] 4.154 3.208   1.896   国际米兰 [1] 0.920 -0.5 1.000 -:-
荷甲 03-13 03:45 川迪 [1] 1.227   5.385 11.137   海牙 [16] 0.900 1.5 1.000 -:-
意乙 03-13 03:45 维琴察 [14] 2.690 2.762   2.762   布雷西亚 [4] 0.950 -0 0.950 -:-
英乙 03-13 03:45 林肯城 [21] 2.186   3.220   3.046 靴尔福特 [18] 0.970 0.25 0.930 -:-
爱超 03-13 03:45 戈尔韦 [9] 1.679   3.373   4.834 布雷 [8] 0.900 0.75 1.000 -:-
爱超 03-13 03:45 芬格尔 [7] 2.015   3.191 3.450 斯莱戈 [5] 1.050 0.5 0.850 -:-
爱甲 03-13 03:45 利麦立克 [8] 3.111   3.124 2.154 德立城 [6] 1.030 -0.25 0.870 -:-
英非南 03-13 03:45 纽朴特 [1] 1.216 5.615 8.538 比夏史托福 [16] -:-
英北超 03-13 03:45 夫里科雷 [16] 1.645 3.600   4.150 奥森特城 [20] -:-
西乙 03-13 04:00 卡塔根那FC [3] 1.718   3.250   4.840 卡迪斯 [20] 1.080 0.75 0.820 -:-
爱甲 03-13 04:00 蒙纳汉 [5] 2.030   3.196 3.348 朗福特城 [2] 0.740 0.25 1.160 -:-
爱甲 03-13 04:00 费恩夏普 [10] 1.530   3.627 5.695 萨希德文 [11] 0.770 0.75 1.130 -:-
葡超 03-13 04:15 拿华尔 [11] 2.293   2.999   3.069 利亚拿 [6] 1.070 0.25 0.830 -:-
阿甲秋 03-13 06:00 萨斯菲尔德 [4] 1.907 3.252   3.751 拉鲁斯 [18] 1.040 0.5 0.860 -:-
巴拉甲春 03-13 06:00 塔库里 [10] 1.553   3.450   5.315 索尔美洲队 [12] -:-
巴拉甲春 03-13 06:30 奥林比亚 [3] 1.532 3.487 5.538 费布雷诺 [8] -:-
智甲春 03-13 07:00 科洛科洛 [5] 1.670   3.500   4.500   伊瓦顿 [6] -:-
阿甲秋 03-13 08:10 葛度尔古斯 [2] 1.661   3.364 4.953 图库曼竞技 [20] 1.060 0.75 0.840 -:-
墨甲秋 03-13 10:00 达高斯 [16] 1.601   3.484 5.102 因迪奥斯 [17] 0.920 0.75 0.980 -:-
新西兰超 03-13 11:00 欧塔哥联 [5] 1.963 3.413 3.200 年轻之心 [7] -:-
  2010年03月13日 星期六  
日本J2 03-13 12:00 草津温泉 [16] 1.997 3.219 3.322 爱媛FC [17] 1.020 0.5 0.880 -:-
日本J 03-13 13:00 清水心跳 [11] 1.647   3.444 4.780 山形山神 [8] 0.960 0.75 0.930 -:-
日本J 03-13 13:00 新泻天鹅 [13] 2.180 3.209 2.970 磐田山叶 [15] 0.950 0.25 0.940 -:-
日本J 03-13 13:00 横滨水手 [14] 1.786   3.291 4.076 湘南比马 [9] 1.060 0.75 0.840 -:-
韩国K 03-13 14:00 江原FC [15] 2.401 3.110 2.721 大田市民 [14] 1.110 0.25 0.770 -:-
韩国K 03-13 14:00 蔚山现代 [4] 1.825 3.224 4.040 釜山偶像 [12] 0.880 0.5 1.000 -:-
日本J 03-13 15:00 名古屋八鲸 [4] 2.183   3.195 2.923   川崎前锋 [5] 0.990 0.25 0.900 -:-
[ 1/13 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)