
- 名字:CA河床
- 英文名:CA River Plate
- 国语译名:蒙得维的亚河床
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:乌拉圭
- 联赛级别:乌拉甲春
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
主 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
客 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
半场 | 总 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
主 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 3 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
主 | 2 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
客 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 0 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57% | 14% | 29% |
主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% | 33% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57% | 0% | 43% |
主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 25% | |
客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 0% | 67% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 02-21 04:00 |
CA河床 | 切洛拉高 | 0.25 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
乌拉甲 | 02-15 06:15 |
马尔多纳多 | CA河床 | -0.25 | 赢 | 1:2 | 1:0 | 详 |
乌拉甲 | 02-12 04:00 |
CA河床 | 波士顿河 | 0.25 | 赢 | 3:1 | 1:1 | 详 |
乌拉甲 | 02-04 21:00 |
CA河床 | 丹奴比奥 | 0.25 | 输 | 0:4 | 0:3 | 详 |
乌拉甲 | 02-01 08:30 |
迪芬沙士砵亭 | CA河床 | 0.25 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
乌拉甲 | 01-21 04:00 |
CA河床 | 切洛 | 0.5 | 输 | 1:2 | 1:1 | 详 |
乌拉甲 | 01-18 04:00 |
芬斯 | CA河床 | 0 | 走 | 1:1 | 1:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
50% | 25% | 25% | 40% | 20% | 40% | 13% | 75% | 13% | 67% | 0% | 33% |