
- 名字:桑德豪森
- 英文名:SV Sandhausen
- 国语译名:桑德豪森
- 成立年份:1916-08-01
- 球场:Hardtwaldstadion (10600)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1916 (01.08.) Founded as SV Sandhausen 1943 Merged with TSV Walldorf + VfB Wiesloch to KSG Walldorf-Wiesloch 1945 Closed down 1945 Refounded as SG Sandhausen 1951 Renamend to SV Sandhausen
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 39 | 21% | 79% | 0% | 1.05 | 2.05 | 17 |
主场 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | 0% | 100% | 0% | 0.67 | 2.33 | 3 |
客场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 40% | 60% | 0% | 1.4 | 1.8 | 14 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 11-20 01:30 |
桑德豪森 | 1:2 | 纽伦堡 | 输 | -0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
德乙 | 10-24 19:30 |
桑德豪森 | 2:2 | 云达不莱梅 | 赢 | -1 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
德乙 | 10-17 19:30 |
罗斯托克 | 1:1 | 桑德豪森 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
德乙 | 10-03 19:30 |
桑德豪森 | 1:6 | 达姆斯塔特 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
德乙 | 09-26 19:30 |
汉诺威 | 1:2 | 桑德豪森 | 赢 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.05 | 0.67 | 1.4 |
平均失球 | 2.05 | 2.33 | 1.8 |