• 名字:斯旺西
  • 英文名:Swansea City
  • 国语译名:史云斯
  • 成立年份:1912-00-00
  • 球场:维施·菲尔德球场
  • 所属国家:英格兰
  • 联赛级别:英超
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
33 凯里·摩根(Kerry Morgan) 0.0 0.0 --1988-10-31 威尔士 0 0 0 0 0
30 查德·邦德(Chad Bond) 183.0 71.0 --1987-04-20 威尔士 0 0 0 0 0
23 巴乌萨(Guillem Bauzá) 180.0 77.0 --1984-10-25 西班牙 0 0 0 0 0
40 贝西恩·伊德里扎(Besian Idrizaj) 189.0 79.0 --1987-10-12 奥地利 0 0 0 0 0
9 克莱格·比蒂(Craig Beattie) 183.0 73.0 --1984-01-16 苏格兰 0 0 0 0 0
18 戈尔卡·平塔多(Gorka Pintado) 180.0 83.0 --1978-03-24 西班牙 0 0 0 0 0
19 李·特伦德利(Lee Trundle) 180.0 72.0 --1976-10-10 英格兰 0 0 0 0 0
14 斯蒂芬·多比(Stephen Dobbie) 178.0 65.0 --1982-12-05 苏格兰 0 0 0 0 0
11 塞德里克·范德古恩(Cedric van der Gun) 178.0 75.0 --1979-05-05 荷兰 0 0 0 0 0
中场
36 凯西·托马斯(Casey Thomas) 0.0 0.0 --1990-11-14 威尔士 0 0 0 0 0
29 阿什利·理查兹(Ashley Richards) 0.0 0.0 --1991-04-12 威尔士 0 0 0 0 0
34 斯科特·埃文斯(Scott Evans) 183.0 73.0 --1989-01-06 威尔士 0 0 0 0 0
24 乔·阿伦(Joe Allen) 170.0 62.0 --1990-03-14 威尔士 0 0 0 0 0
12 纳森·戴尔(Nathan Dyer) 165.0 57.0 --1987-11-29 英格兰 0 0 0 0 0
20 肖恩·马克唐纳(Shaun MacDonald) 190.0 76.0 --1988-06-17 威尔士 0 0 0 0 0
10 奥兰迪(Andrea Orlandi) 180.0 78.0 --1984-08-03 西班牙 0 0 0 0 0
8 达伦·普拉特利(Darren Pratley) 190.0 69.0 --1985-04-22 英格兰 0 0 0 0 0
15 约尔迪·洛佩斯(Jordi López) 182.0 77.0 --1981-02-28 西班牙 0 0 0 0 0
7 莱昂·布莱顿(Leon Britton) 170.0 63.0 --1982-09-16 英格兰 0 0 0 0 0
25 马蒂·柯林斯(Matty Collins) 180.0 74.0 --1986-03-31 威尔士 0 0 0 0 0
6 费里·博德(Ferry Bodde) 180.0 79.0 --1982-05-05 荷兰 0 0 0 0 0
27 马克·戈维尔(Mark Gower) 180.0 75.0 --1978-10-05 英格兰 0 0 0 0 0
28 托马斯·巴特勒(Thomas Butler) 170.0 66.0 --1981-04-25 爱尔兰 0 0 0 0 0
后卫
37 拉丹法·阿布巴克尔(Radanfah Abu Bakr) 0.0 0.0 --1987-02-12 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0 0
35 丹尼尔·希恩(Daniel Sheehan) 0.0 0.0 --1990-12-22 威尔士 0 0 0 0 0
39 詹姆斯·巴金(James Burgin) 180.0 70.0 --1989-09-06 英格兰 0 0 0 0 0
21 费德·贝索内(Fede Bessone) 180.0 72.0 --1984-01-23 阿根廷 0 0 0 0 0
22 安赫尔·兰赫尔(Angel Rangel) 180.0 74.0 --1982-11-28 西班牙 0 0 0 0 0
26 塞兰(Alberto Serrán) 183.0 81.0 --1984-07-17 西班牙 0 0 0 0 0
3 马科斯·帕因特(Marcos Painter) 180.0 72.0 --1986-08-17 爱尔兰 0 0 0 0 0
2 阿什利·威廉姆斯(Ashley Williams) 180.0 75.0 --1984-08-23 威尔士 0 0 0 0 0
5 阿兰·塔特(Alan Tate) 190.0 84.0 --1982-09-02 英格兰 0 0 0 0 0
16 加里·蒙克(Garry Monk) 180.0 80.0 --1979-03-06 英格兰 0 0 0 0 0
门将
17 戴维·科内尔(David Cornell) 180.0 73.0 --1991-03-28 威尔士 0 0 0 0 0
1 多鲁斯·德·弗里斯(Dorus de Vries) 180.0 76.0 --1980-12-29 荷兰 0 0 0 0 0
教练
0 保罗·索萨(Paulo Manuel Carvalho Sousa) 0.0 0.0 --1970-08-30 葡萄牙 0 0 0 0 0