七月球[1]
丹U1[4]
乌甲[1]
俄乙-[1]
冰岛U[1]
南非甲[1]
奥丙东[1]
威冠北[1]
巴林甲[1]
巴西甲[1]
德女联[2]
拉脱甲[1]
挪乙A[2]
挪超[1]
欧青U[3]
澳布女[1]
瑞乙N[1]
瑞典乙[2]
白俄超[1]
立陶甲[1]
美甲[1]
芬乙B[1]
芬甲-[1]
英乙[12]
英冠[7]
英南超[10]
英总女[2]
英甲[12]
荷乙[1]
葡甲[2]
黑山乙[3]
全选
反选
赛事 | 时间 | 主队 |
平均指数
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 和 | 客 | 返还率 | 主 | 指数 | 客 | ||||||||
2021年06月18日 星期五 | ||||||||||||||
南非甲附 | 06-18 21:00 | 茨普帕 | 2.126↑ | 3.054↓ | 3.317↓ | 90.97% | 理查兹湾FC | 0.840 | 0.25 | 0.980 | 2:1 | |||
2021年06月19日 星期六 | ||||||||||||||
美甲 | 06-20 07:30 | 西切斯特法拉姆斯 | 6.102 | 4.777↓ | 1.369↑ | 90.61% | 纽约红牛U23 | 0:0 | ||||||
2021年06月21日 星期一 | ||||||||||||||
拉脱甲 | 06-21 23:00 | 美塔里加 | 2.257↓ | 3.385↓ | 2.680↓ | 89.96% | 云特史比斯 | 0:0 | ||||||
2021年07月14日 星期三 | ||||||||||||||
澳布女杯 | 07-14 17:30 | 格兰奇女足 | 2.099↑ | 3.891↑ | 2.689↓ | 90.47% | 阿尔巴尼克里克女足 | 0.980 | 0.25 | 0.780 | 0:0 | |||
2021年07月27日 星期二 | ||||||||||||||
七月球会 | 07-27 17:00 | 利森 | 1.384↓ | 4.752↓ | 5.910↓ | 90.73% | 奥斯泰华 | 0:0 | ||||||
冰岛U1 | 07-28 02:00 | 艾尔勒特尔U19 | 1.055↓ | 12.250↓ | 15.250↓ | 91.32% | 图罗杜尔SRU19 | 0:0 | ||||||
2021年10月08日 星期五 | ||||||||||||||
欧青U2 | 10-08 23:30 | 立陶宛U21 | 1.616↑ | 3.746↓ | 5.043↓ | 92.25% | 马耳他U21 | 0.950 | 0.75 | 0.930 | 0:0 | |||
欧青U2 | 10-08 23:30 | 保加利亚U21 | 1.037 | 12.090↑ | 31.501↓ | 92.70% | 直布罗陀U21 | 0.840 | 3 | 1.040 | 2:0 | |||
欧青U2 | 10-08 23:30 | 波斯尼亚U21 | 5.621↓ | 3.703↓ | 1.574 | 92.31% | 意大利U21 | 0.800 | -1 | 1.080 | 0:1 | |||
芬甲-冠 | 10-08 23:30 | TPS杜古 | 1.575 | 3.873↓ | 5.157↑ | 91.99% | VPS华沙 | 1.040 | 1 | 0.860 | 0:2 | |||
2021年10月10日 星期日 | ||||||||||||||
巴西甲 | 10-10 22:00 | 国际体育会 | 1.412↓ | 4.348↑ | 7.499↑ | 93.32% | 沙佩科恩斯 | 0.890 | 1.25 | 1.000 | 5:2 | |||
瑞典乙南 | 10-10 22:00 | 阿西特拉保 | 4.640↑ | 4.034↑ | 1.583↓ | 91.31% | 特洛拉坦 | 3:1 | ||||||
英总女超 | 10-10 22:00 | 西汉姆女足 | 1.267↑ | 5.086↓ | 8.998↓ | 91.16% | 伯明翰女足 | 0.960 | 2 | 0.740 | 1:1 | |||
英总女超 | 10-10 22:00 | 阿仙奴女足 | 1.145 | 6.913↑ | 12.783↓ | 91.22% | 爱华顿女足 | 0.780 | 2 | 0.920 | 3:0 | |||
德女联 | 10-10 22:00 | 沃尔夫斯堡女足 | 1.020↓ | 15.298↑ | 35.042↑ | 93.08% | 科隆女足 | 0.670 | 3.75 | 1.030 | 3:0 | |||
德女联 | 10-10 22:00 | 埃森舍纳贝克女足 | 3.274↓ | 3.487 | 2.001↑ | 91.58% | 法兰克福女足 | 0.700 | -0.5 | 1.000 | 0:2 | |||
俄乙-西 | 10-10 22:00 | 巴提卡BFU | 2.425↓ | 3.190↑ | 2.639 | 90.52% | FK赤塔 | 1:0 | ||||||
葡甲 | 10-10 22:30 | 马弗拉 | 2.824↓ | 3.056↓ | 2.452 | 91.81% | 卡萨皮亚 | 1.070 | -0 | 0.810 | 1:0 | |||
挪乙A | 10-10 22:30 | 莫斯 | 1.338↓ | 5.143↓ | 6.362↓ | 90.99% | 森加 | 0.930 | 1.5 | 0.930 | 2:0 | |||
荷乙 | 10-10 22:45 | 多列治 | 2.678 | 3.444↓ | 2.398 | 92.53% | 希蒙 | 0.990 | -0 | 0.890 | 0:1 | |||
乌甲 | 10-10 22:45 | 沃恩 | 1.865↓ | 3.276↑ | 3.795↑ | 90.50% | 尼瓦 | 0.860 | 0.5 | 0.960 | 0:0 | |||
葡甲 | 10-10 23:30 | 雷克斯欧斯 | 2.741↑ | 3.061↓ | 2.512 | 91.78% | 费伦斯 | 1.020 | -0 | 0.800 | 0:0 | |||
芬乙B | 10-10 23:30 | 格力夫克 | 2.384↑ | 3.505 | 2.542↓ | 91.06% | 洪卡青年人 | 0.860 | -0 | 1.020 | 0:2 | |||
2021年10月18日 星期一 | ||||||||||||||
立陶甲 | 10-18 22:00 | 内维济斯 | 24.994↓ | 10.259↑ | 1.047 | 91.53% | 萨基列斯 | 1:3 | ||||||
巴林甲 | 10-18 23:00 | 艾沙城 | 1.964↓ | 3.375↓ | 3.225↑ | 89.64% | 阿伊迪哈 | 0.950 | 0.5 | 0.750 | 0:0 | |||
2021年10月23日 星期六 | ||||||||||||||
丹U19 | 10-23 18:30 | 桑德捷斯基U19 | 2.400 | 3.750 | 2.500 | 92.31% | 霍森斯U19 | 3:1 | ||||||
丹U19 | 10-23 19:00 | 布隆德比U19 | 2.010↓ | 4.220↑ | 2.960↑ | 93.26% | 奥丹斯U19 | 8:2 | ||||||
丹U19 | 10-23 19:30 | AGF阿晓斯U19 | 2.580↓ | 3.800↓ | 2.380↑ | 93.38% | 兰达斯弗雷加U19 | 2:1 | ||||||
丹U19 | 10-23 20:00 | 艾斯堡U19 | 15.100↑ | 9.520↑ | 1.110↓ | 93.27% | 哥本哈根U19 | 0:4 | ||||||
黑山乙 | 10-23 20:30 | 杰汀茨沃 | 1.647↓ | 3.469 | 4.967↑ | 91.18% | FK贝拉尼 | 0:0 | ||||||
黑山乙 | 10-23 20:30 | 伊高洛 | 2.622↑ | 2.786↓ | 2.669↑ | 89.69% | 迪瓦特阿森纳 | 0:0 | ||||||
黑山乙 | 10-23 20:30 | FK格巴利 | 1.867↓ | 3.185↑ | 3.735↑ | 89.50% | 塞丁杰 | 0:0 | ||||||
威冠北 | 10-23 21:30 | 圭斯菲德 | 1.765↓ | 3.671↑ | 3.662↑ | 89.92% | 科尔外湾 | 0:0 | ||||||
英冠 | 10-23 22:00 | 卢顿 | 1.855 | 3.454 | 4.191↓ | 93.70% | 侯城 | 0.920 | 0.5 | 0.970 | 1:0 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 布莱克本 | 1.747 | 3.630 | 4.652↑ | 94.09% | 雷丁 | 0.940 | 0.75 | 0.950 | 2:0 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 米尔沃尔 | 2.642 | 3.033 | 2.802↑ | 93.89% | 史笃城 | 0.970 | -0 | 0.920 | 2:1 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 彼德堡 | 3.525↑ | 3.583↑ | 2.009↓ | 94.29% | 昆士柏流浪 | 0.960 | -0.5 | 0.930 | 2:1 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 伯明翰 | 2.512 | 3.026 | 2.968↓ | 93.85% | 斯旺西 | 0.840 | -0 | 1.060 | 2:1 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 黑池 | 2.678 | 3.121↓ | 2.759 | 94.67% | 普雷斯顿 | 1.160 | -0 | 0.760 | 2:0 | |||
英冠 | 10-23 22:00 | 高云地利 | 1.741↓ | 3.493↑ | 4.960↑ | 94.14% | 德比郡 | 1.010 | 0.75 | 0.890 | 1:1 | |||
挪超 | 10-23 22:00 | 维京 | 1.686 | 4.138 | 4.270↓ | 93.55% | 利尼史特朗 | 1.020 | 1 | 0.880 | 5:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 唐卡斯特 | 2.928 | 3.099↓ | 2.460 | 93.40% | 车顿咸 | 1.070 | -0 | 0.810 | 3:2 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 梳士贝利 | 2.152↓ | 3.194 | 3.429↑ | 93.51% | 剑桥联 | 0.810 | 0.25 | 1.070 | 3:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 伯顿 | 2.825 | 3.239 | 2.446↓ | 93.32% | 牛津联队 | 1.080 | -0 | 0.800 | 1:3 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 莫利金比 | 3.408↑ | 3.515↑ | 2.029 | 93.39% | 普利茅夫 | 0.890 | -0.5 | 0.990 | 1:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 锡周三 | 1.925 | 3.411↓ | 3.903 | 93.56% | 林肯城 | 0.860 | 0.5 | 1.020 | 1:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | AFC温布尔登 | 3.305 | 3.254↑ | 2.169 | 93.38% | 韦根 | 1.040 | -0.25 | 0.840 | 0:2 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 伊普斯维奇 | 1.712 | 3.700↓ | 4.676 | 93.61% | 富力特城 | 0.850 | 0.75 | 1.030 | 1:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 米尔顿凯恩斯 | 2.903↑ | 3.237 | 2.390↓ | 93.30% | 洛达咸 | 0.850 | -0.25 | 1.030 | 0:3 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 韦甘比 | 1.480 | 4.224↓ | 6.292↓ | 93.34% | 克鲁 | 0.840 | 1 | 1.040 | 1:1 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 保顿 | 1.697↓ | 3.690↑ | 4.839↑ | 93.73% | 基宁咸 | 0.920 | 0.75 | 0.960 | 2:2 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 艾宁顿 | 2.848↑ | 3.250↑ | 2.432↓ | 93.46% | 朴茨茅斯 | 1.030 | -0.25 | 0.850 | 2:2 | |||
英甲 | 10-23 22:00 | 桑德兰 | 1.599 | 3.941 | 5.238↑ | 93.45% | 查尔顿 | 0.950 | 1 | 0.930 | 0:1 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 华素尔 | 2.426 | 3.142 | 2.939↓ | 93.39% | 巴路 | 1.070 | 0.25 | 0.810 | 2:1 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 特兰米尔 | 2.328↑ | 3.078 | 3.144↓ | 93.24% | 诺咸顿 | 1.080 | 0.25 | 0.800 | 0:2 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 史云顿 | 2.140 | 3.341 | 3.325↑ | 93.69% | 巴拉福特 | 0.900 | 0.5 | 0.980 | 1:3 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 史提芬纳治 | 2.958↑ | 3.039 | 2.487 | 93.53% | 奥连特 | 1.080 | -0 | 0.800 | 0:0 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 斯肯索普 | 3.199↑ | 3.167↑ | 2.267↓ | 93.50% | 克拉雷镇 | 0.970 | -0.25 | 0.910 | 2:1 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 罗奇代尔 | 2.424↓ | 3.171 | 2.902 | 93.24% | 萨顿联 | 1.110 | 0.25 | 0.780 | 2:2 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 维尔港 | 1.702 | 3.485↑ | 5.176↑ | 93.66% | 高车士打 | 0.940 | 0.75 | 0.940 | 3:0 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 哈特尔浦 | 2.695↑ | 3.058 | 2.668↓ | 93.21% | 哈罗盖特 | 1.000 | -0 | 0.880 | 3:2 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 格兰森林流浪 | 1.944↑ | 3.342↑ | 3.858↑ | 93.21% | 莎尔福德城 | 0.950 | 0.5 | 0.930 | 2:1 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 艾斯特城 | 2.006↓ | 3.418 | 3.556↑ | 93.26% | 曼斯菲特 | 0.980 | 0.5 | 0.900 | 2:1 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 卡素尔 | 1.975 | 3.350 | 3.737↓ | 93.25% | 奥咸 | 1.010 | 0.5 | 0.870 | 0:0 | |||
英乙 | 10-23 22:00 | 布里斯托流浪 | 2.467↑ | 3.202↑ | 2.807↓ | 93.12% | 纽波特 | 0.820 | -0 | 1.060 | 1:3 | |||
白俄超 | 10-23 22:00 | 高美尔 | 1.217↓ | 5.593↑ | 11.601↑ | 92.02% | 埃涅尔格提克BGU | 0.810 | 2 | 1.010 | 4:0 | |||
挪乙A | 10-23 22:00 | 莫斯 | 1.740↓ | 4.041↓ | 3.645↑ | 91.20% | 费洛罗 | 0.940 | 0.75 | 0.820 | 3:1 | |||
瑞典乙南 | 10-23 22:00 | 欧卡哈姆斯 | 1.397 | 4.543↓ | 6.281↑ | 91.31% | 连多姆 | 0.880 | 1.25 | 0.980 | 6:1 | |||
瑞乙NL | 10-23 22:00 | 山特维肯 | 4.152↓ | 3.721↓ | 1.678↑ | 90.45% | 托尔恩格鲁本 | 3:0 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 韦斯顿 | 2.301 | 3.383↑ | 2.690↓ | 90.75% | 车斯曼 | 3:1 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 特鲁罗 | 2.052↑ | 3.386 | 3.105↓ | 90.52% | 戈斯波特 | 0:2 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 特沃顿 | 2.405↑ | 3.272↑ | 2.615↓ | 90.59% | 大都会警察 | 0:0 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 普尔城 | 2.837↓ | 3.506↑ | 2.145 | 90.59% | 海耶斯 | 1:3 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 京仕兰利 | 2.437↑ | 3.352 | 2.523↑ | 90.50% | 梅瑟镇 | 1:1 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 赫顿 | 3.705 | 3.751↑ | 1.764 | 90.63% | 陶顿镇 | 2:0 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 哈特利温特尼 | 2.802 | 3.540↓ | 2.139 | 90.34% | 史云顿超级海军 | 0:0 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 哈雷 | 1.452↓ | 4.226↑ | 5.800↑ | 91.10% | 温伯恩城 | 2:0 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 道彻斯特 | 5.651↑ | 4.584 | 1.415 | 90.76% | 法保罗夫 | 1:2 | ||||||
英南超 | 10-23 22:00 | 贝肯斯菲尔德城 | 6.094↓ | 4.815↓ | 1.368↑ | 90.68% | 塞利斯贝瑞 | 2:2 | ||||||
奥丙东 | 10-23 22:00 | 新锡德尔 | 6.396↓ | 4.768↓ | 1.369↑ | 91.20% | 斯特利费宁 | 0:5 | ||||||
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) |