
- 名字:BFC土耳其体育
- 英文名:BFC Turkiyemspor
- 国语译名:BFC土耳其体育
- 成立年份:1978-10-10
- 球场:Katzbachstadion (5000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德国北部
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1978 (10.10.) Founded as Berliner FC Izmirspor 1985 Renamend to Berliner FC Turkiyemspor
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 34 | 0 | 5 | 29 | 12 | 96 | 0% | 100% | 0% | 0.35 | 2.82 | 2 |
主场 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5 | 39 | 0% | 100% | 0% | 0.29 | 2.29 | -1 |
客场 | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | 57 | 0% | 100% | 0% | 0.41 | 3.35 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国北 | 01-29 02:00 |
BFC土耳其体育 | 1:2 | 奥伯诺伊兰 | 输 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
德国北 | 11-27 02:30 |
威廉港 | 2:2 | BFC土耳其体育 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 大 | 双 | 2:2 | 详 |
德国北 | 11-20 21:00 |
BFC土耳其体育 | 0:3 | 汉堡业余队 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
德国北 | 11-13 20:30 |
马迪堡 | 1:1 | BFC土耳其体育 | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
德国北 | 11-07 21:00 |
BFC土耳其体育 | 0:0 | 基尔高士丁 | 赢 | -1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.35 | 0.29 | 0.41 |
平均失球 | 2.82 | 2.29 | 3.35 |