
- 名字:乌尔姆
- 英文名:SSV Ulm 1846
- 国语译名:乌尔姆
- 成立年份:1846-04-12
- 球场:Donaustadion (21000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德国南部
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1846 (12.04.) Founded as TB Ulm 1853 Joined by TV Ulm 1856 Split off from TV Ulm 1860 Joined by TV Ulm 1924 Football section spin-off as Ulmer RSV 1939 Merged with Ulmer FV + TV Ulm to Ulmer TSG 193? Joined TB Ulm 1940 Joined by SpVgg Ulm 1968 Joined by RSVgg Ulm 1970 Merged with 1. SSV Ulm to SSV Ulm 1846
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 24 | 64% | 36% | 0% | 1.91 | 1.09 | 46 |
主场 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 64% | 36% | 0% | 1.73 | 1.09 | 22 |
客场 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 12 | 64% | 36% | 0% | 2.09 | 1.09 | 24 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德西南 | 12-16 02:00 |
乌尔姆 | 2:0 | 格罗萨斯帕赫 | 赢 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
德西南 | 11-20 22:30 |
史特加青年队 | 2:4 | 乌尔姆 | 赢 | -0.75 | 3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
德西南 | 11-06 21:00 |
斯泰因巴赫 | 0:3 | 乌尔姆 | 赢 | 0 | 2.5 | 大 | 单 | 0:3 | 详 |
德西南 | 10-23 01:00 |
乌尔姆 | 1:2 | 巴林根 | 输 | 1.75 | 3.5 | 小 | 单 | 1:1 | 详 |
德西南 | 10-16 20:00 |
巴赫林格 | 0:2 | 乌尔姆 | 赢 | -0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.91 | 1.73 | 2.09 |
平均失球 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |